43 מלונות ברשת · דירוג ממוצע 8.68 · +0.22 ▲ מול הממוצע הארצי 8.46
השאירו פרטים ונראה לכם את הדירוגים, הביקורות והפערים של המלון שלכם מול האזור והרשת.
מלון כנען - Fattal Limited Edition Safed (Tzfat) · הגליל העליון, צפת והגולן · +1.09 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.70 | 9.60 | 10.00 | 9.80 | 9.77 |
מלון בזאר - FATTAL COLORS Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.92 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.60 | 9.60 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
הרודס ויטאליס אילת Eilat · אילת והערבה · +0.75 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.70 | 9.40 | 9.00 | 9.60 | 9.43 |
מלון דה יאכט – Fattal Limited Edition Herzliya · השרון · +0.72 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.20 | 8.40 | 10.00 | 10.00 | 9.40 |
מלון בוטניקה - Fattal Limited Edition Haifa · חיפה, הכרמל והגליל המערבי · +0.67 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 9.80 | 9.35 |
יו בוטיק כנרת Tiberias · טבריה, נצרת והגליל התחתון · +0.55 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.30 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 9.23 |
הרודס בוטיק אילת Eilat · אילת והערבה · +0.52 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.40 | 9.60 | 8.60 | 9.20 | 9.20 |
יו מג'יק פאלאס Eilat · אילת והערבה · +0.52 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.40 | 9.00 | — | 9.20 | 9.20 |
הרודס פאלאס אילת Eilat · אילת והערבה · +0.50 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.50 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 9.18 |
לאונרדו קלאב אילת - הכל כלול Eilat · אילת והערבה · +0.49 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.30 | 9.20 | — | 9.00 | 9.17 |
יו ספלאש ריזורט אילת Eilat · אילת והערבה · +0.45 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.40 | 9.20 | — | 8.80 | 9.13 |
סם ובלונדי – FATTAL COLORS Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.45 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.30 | 9.40 | 9.00 | 8.80 | 9.13 |
נורדוי – FATTAL COLORS Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.32 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.80 | 8.80 | 8.40 | 9.00 | 9.00 |
בכר האוס – FATTAL COLORS Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.25 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 8.60 | 9.60 | 8.60 | 8.93 |
לאונרדו פלאזה אילת Eilat · אילת והערבה · +0.22 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.20 | 9.00 | 8.20 | 9.20 | 8.90 |
מלון רוטשילד 22 – FATTAL COLORS Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.22 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.90 |
לאונרדו בוטיק רחובות Rehovot · תל אביב והמרכז · +0.20 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 9.00 | 8.40 | 9.20 | 8.88 |
לאונרדו בוטיק ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · +0.17 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.20 | 8.60 | 8.80 | 8.85 |
מלון לאונרדו פלאזה נתניה Netanya · השרון · +0.17 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.20 | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 8.85 |
יו קורל ביץ' קלאב אילת אולטרה הכל כלול Eilat · אילת והערבה · +0.14 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.50 | 8.60 | 8.20 | 9.00 | 8.82 |
מלון דה ג'אפה - Fattal Limited Edition Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.14 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.10 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 8.82 |
מלון ריספשן – FATTAL COLORS Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.12 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
לאונרדו רויאל ריזורט Eilat · אילת והערבה · +0.05 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.40 | 9.00 | 7.80 | — | 8.73 |
NYX ניקס הרצליה Herzliya · השרון · −0.03 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.20 | 8.65 |
הרודס ים המלח Ein Bokek (Dead Sea) · אזור ים המלח · −0.05 ▼ מול ממוצע הרשת | 9.10 | 8.80 | 8.00 | 8.60 | 8.63 |
מלון לאונרדו פריויליג' - הכל כלול Eilat · אילת והערבה · −0.13 ▼ מול ממוצע הרשת | 9.40 | 9.00 | 7.60 | 8.20 | 8.55 |
NYX ניקס תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.13 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.60 | 8.55 |
מלון לאונרדו בוטיק Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.15 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.80 | 8.20 | 8.40 | 8.53 |
מלון לאונרדו פלאזה ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −0.18 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 9.20 | 7.80 | 8.60 | 8.50 |
הרודס הרצליה Herzliya · השרון · −0.20 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.60 | 8.00 | 8.60 | 8.48 |
נוצ'ה – FATTAL COLORS Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −0.20 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.60 | 9.20 | 7.40 | 8.48 |
מלון לאונרדו נגב Beer Sheva · הדרום והנגב · −0.30 ▼ מול ממוצע הרשת | 9.10 | 8.60 | 7.20 | 8.60 | 8.38 |
לאונרדו פלאזה חיפה Haifa · חיפה, הכרמל והגליל המערבי · −0.33 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 8.60 | 7.60 | 8.80 | 8.35 |
לאונרדו פלאזה כינרת Tiberias · טבריה, נצרת והגליל התחתון · −0.36 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.60 | 7.80 | 8.20 | 8.32 |
מלון לאונרדו ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −0.38 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.60 | 9.00 | 7.20 | 8.40 | 8.30 |
לאונרדו פלאזה אשדוד Ashdod · הדרום והנגב · −0.40 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.50 | 8.60 | 7.00 | 9.00 | 8.28 |
מלון לאונרדו פלאזה ים המלח Ein Bokek (Dead Sea) · אזור ים המלח · −0.48 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 8.80 | 6.40 | 8.80 | 8.20 |
לאונרדו פלאזה סיטי טאוור תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.65 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.50 | 8.20 | 7.40 | 8.00 | 8.03 |
מלון לאונרדו טבריה Tiberias · טבריה, נצרת והגליל התחתון · −0.70 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.90 | 8.60 | 7.20 | 8.20 | 7.98 |
הרודס תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.78 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.00 | 8.40 | 7.20 | 8.00 | 7.90 |
לאונרדו קלאב טבריה - הכל כלול Tiberias · טבריה, נצרת והגליל התחתון · −0.86 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.70 | 8.20 | 7.20 | 8.20 | 7.82 |
לאונרדו גורדון ביץ תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −1.08 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.60 | 8.40 | 6.60 | 6.80 | 7.60 |
מלון לאונרדו קלאב- הכל כלול Ein Bokek (Dead Sea) · אזור ים המלח · −1.38 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 8.40 | 6.80 | 5.60 | 7.30 |
מוצגים כל מלונות הרשת בישראל שנושאים דירוג. השיוך לרשת נגזר משם המלון.
נעבור איתכם על הביקורות של המלון שלכם ונראה לכם מה מוריד את הדירוג ומה אפשר לתקן קודם.