16 מלונות חברים ברשת · דירוג ממוצע 8.71 · +0.24 ▲ מול הממוצע הארצי 8.47
השאירו פרטים ונראה לכם את הדירוגים, הביקורות והפערים של המלון שלכם מול האזור והרשת.
Dan Eilat Hotel Eilat · אילת · +0.54 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 9.25 |
King David Hotel Jerusalem Jerusalem · ירושלים · +0.47 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 9.18 |
Dan Panorama Eilat Eilat · אילת · +0.24 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 9.40 | 8.80 | 9.20 | 8.95 |
Link Hotel & Hub By Dan Hotels Tel Aviv-Yafo · אזור תל־אביב · +0.24 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 8.80 | 8.95 |
Dan Caesarea Resort Caesarea · נתניה\השרון · +0.19 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.90 |
Dan Carmel Haifa Haifa · חיפה\זכרון\גליל מערבי · +0.19 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.10 | 9.40 | — | 9.20 | 8.90 |
Dan Accadia Herzliya Hotel Herzliya · נתניה\השרון · +0.04 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 8.75 |
Dan Boutique Hotel Jerusalem Jerusalem · ירושלים · −0.01 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 9.20 | 8.20 | 9.00 | 8.70 |
Neptune Eilat By Dan Hotels Eilat · אילת · −0.01 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.20 | 9.40 | 8.60 | 8.60 | 8.70 |
Ruth Safed By Dan Hotels Safed (Tzfat) · הגולן · −0.08 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 9.00 | 8.40 | 8.40 | 8.63 |
Dan Panorama Jerusalem Hotel Jerusalem · ירושלים · −0.21 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.00 | 9.20 | 8.20 | 8.60 | 8.50 |
Mary’s Well Nazareth By Dan Hotels Nazareth · טבריה · −0.21 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.20 | 8.80 | — | — | 8.50 |
Dan Panorama Haifa Hotel Haifa · חיפה\זכרון\גליל מערבי · −0.23 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.90 | 9.40 | 8.20 | 8.40 | 8.48 |
Dan Panorama Tel Aviv Hotel Tel Aviv-Yafo · אזור תל־אביב · −0.36 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.20 | 9.20 | 7.80 | 8.20 | 8.35 |
Dan Tel Aviv Hotel Tel Aviv-Yafo · אזור תל־אביב · −0.43 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.90 | 8.60 | 8.00 | 8.60 | 8.28 |
Dan Jerusalem Hotel Jerusalem · ירושלים · −0.44 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.10 | 9.20 | 7.80 | 8.00 | 8.27 |
מוצגים כל מלונות הרשת החברים בהתאחדות שנושאים דירוג. השיוך לרשת נגזר משם המלון.
נעבור איתכם על הביקורות של המלון שלכם ונראה לכם מה מוריד את הדירוג ומה אפשר לתקן קודם.