16 מלונות ברשת · דירוג ממוצע 8.67 · +0.21 ▲ מול הממוצע הארצי 8.46
השאירו פרטים ונראה לכם את הדירוגים, הביקורות והפערים של המלון שלכם מול האזור והרשת.
דן אילת Eilat · אילת והערבה · +0.56 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 9.60 | 9.00 | 9.40 | 9.23 |
מלון המלך דוד ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · +0.46 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.13 |
Link Hotel & Hub מרשת מלונות דן Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.28 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 8.80 | 8.95 |
דן פנורמה אילת Eilat · אילת והערבה · +0.23 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 9.40 | 8.60 | 9.20 | 8.90 |
דן קיסריה ריזורט Caesarea · השרון · +0.23 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.90 |
דן כרמל Haifa · חיפה, הכרמל והגליל המערבי · +0.20 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.00 | 9.40 | — | 9.20 | 8.87 |
דן אכדיה הרצליה Herzliya · השרון · +0.11 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 8.78 |
מלון דן בוטיק Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · +0.08 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 9.20 | 8.40 | 9.00 | 8.75 |
נפטון אילת מרשת מלונות דן Eilat · אילת והערבה · +0.01 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.10 | 9.40 | 8.60 | 8.60 | 8.68 |
רות צפת מרשת מלונות דן Safed (Tzfat) · הגליל העליון, צפת והגולן · −0.04 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 9.00 | 8.40 | 8.40 | 8.63 |
מלון דן פנורמה ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −0.12 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.00 | 9.20 | 8.40 | 8.60 | 8.55 |
מלון דן פנורמה חיפה Haifa · חיפה, הכרמל והגליל המערבי · −0.19 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.90 | 9.40 | 8.20 | 8.40 | 8.48 |
מלון דן פנורמה תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.29 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.30 | 9.20 | 7.80 | 8.20 | 8.38 |
מלון דן ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −0.42 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.00 | 9.20 | 7.80 | 8.00 | 8.25 |
מלון דן תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.42 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.80 | 8.60 | 8.00 | 8.60 | 8.25 |
המעיין נצרת מרשת מלונות דן Nazareth · טבריה, נצרת והגליל התחתון · −1.07 ▼ מול ממוצע הרשת | 6.40 | 8.80 | — | — | 7.60 |
מוצגים כל מלונות הרשת בישראל שנושאים דירוג. השיוך לרשת נגזר משם המלון.
נעבור איתכם על הביקורות של המלון שלכם ונראה לכם מה מוריד את הדירוג ומה אפשר לתקן קודם.