22 מלונות ברשת · דירוג ממוצע 8.30 · −0.16 ▼ מול הממוצע הארצי 8.46
השאירו פרטים ונראה לכם את הדירוגים, הביקורות והפערים של המלון שלכם מול האזור והרשת.
וילה בראון תל אביב, מבית מלונות בראון Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.80 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.10 |
וילה בראון המושבה, מבית מלונות בראון Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · +0.73 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.90 | 9.00 | 9.20 | — | 9.03 |
מלון גלי כנרת Tiberias · טבריה, נצרת והגליל התחתון · +0.70 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.40 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 9.00 |
מלון גליליון Yesod HaMaala · הגליל העליון, צפת והגולן · +0.70 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.00 | 9.00 | — | — | 9.00 |
וילה בראון ירושלים, מבית מלונות בראון Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · +0.47 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 8.77 |
מלון חוות ורד הגליל Korazim · הגליל העליון, צפת והגולן · +0.45 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.80 | — | — | 8.75 |
מלון ג'ורג' תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.40 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 8.40 | 8.70 |
Brown Seaside Ashdod Ashdod · הדרום והנגב · +0.35 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.40 | 8.40 | 8.60 | 9.20 | 8.65 |
Kfar Giladi Hotel Kfar Giladi · הגליל העליון, צפת והגולן · +0.20 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.30 | 8.40 | — | 7.80 | 8.50 |
פליי חוף הצוק Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.18 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.70 | 8.00 | 7.80 | 8.40 | 8.48 |
בראון ביץ האוס תל אביב, מבית מלונות בראון Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.05 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.80 | 7.80 | 8.00 | 8.80 | 8.35 |
כפר הנופש נופי גונן Gonen · הגליל העליון, צפת והגולן · +0.05 ▲ מול ממוצע הרשת | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 7.20 | 8.35 |
מלון PLAY אילת – לשעבר סוליי Eilat · אילת והערבה · +0.02 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.32 |
פליי מידטאון תל אביב Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · +0.02 ▲ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 8.32 |
איסלה בראון אילת Eilat · אילת והערבה · 0.00 מול ממוצע הרשת | 9.80 | 8.40 | 8.40 | 6.60 | 8.30 |
דברה בראון, מבית מלונות בראון Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · 0.00 מול ממוצע הרשת | 9.20 | 7.80 | 7.80 | 8.40 | 8.30 |
בראון בובו, מבית מלונות בראון Tel Aviv-Yafo · תל אביב והמרכז · −0.17 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.90 | 8.00 | 7.80 | 8.80 | 8.13 |
Enjoy Dead Sea Ein Bokek (Dead Sea) · אזור ים המלח · −0.32 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.30 | 7.80 | 7.20 | 8.60 | 7.98 |
מלון בראון ירושלים Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −0.67 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.90 | 7.80 | 7.20 | — | 7.63 |
42 Residence Eilat Eilat · אילת והערבה · −1.00 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.70 | 8.60 | — | 4.60 | 7.30 |
בראון מחנה יהודה Jerusalem · ירושלים והרי יהודה · −1.02 ▼ מול ממוצע הרשת | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 7.00 | 7.28 |
מלון לייקהאוס כנרת Tiberias · טבריה, נצרת והגליל התחתון · −1.20 ▼ מול ממוצע הרשת | 8.20 | 7.20 | 6.40 | 6.60 | 7.10 |
מוצגים כל מלונות הרשת בישראל שנושאים דירוג. השיוך לרשת נגזר משם המלון.
נעבור איתכם על הביקורות של המלון שלכם ונראה לכם מה מוריד את הדירוג ומה אפשר לתקן קודם.