תלונות האורחים בחודש שעבר · ארבעת הנושאים שאורחים מתלוננים עליהם הכי הרבה: משק בית, תחזוקה, מזון ומשקאות, וצוות ושירות. לכל אזור: כמה מהתלונות של האורחים עסקו בנושא, מתוך כל התלונות באזור.
השאירו פרטים ונראה לכם איזו תלונה חוזרת אצלכם, ואיך אתם עומדים מול האזור.
בכל הארץ: 1 מכל 7 תלונות עוסקת במשק בית.
כהה יותר = חלק גדול יותר מהתלונות.
| אזור | תלונות בנושא | מלונות |
|---|---|---|
| 1. השרון נתניה · הרצליה · קיסריה · חדרה · רעננה · שפיים | 1 מכל 6 תלונות | 24 |
| 2. טבריה, נצרת והגליל התחתון טבריה · נצרת · עין גב · מגדל · מזרע · רמות · כפר נחום · עין חרוד · גינוסר · הכנרת · יבנאל | 1 מכל 6 תלונות | 42 |
| 3. אילת והערבה אילת · קיבוץ לוטן | 1 מכל 7 תלונות | 54 |
| 4. אזור ים המלח עין בוקק · ערד · קליה · אלמוג · עין גדי · מצוקי דרגות | 1 מכל 7 תלונות | 20 |
| 5. חיפה, הכרמל והגליל המערבי חיפה · נהריה · זכרון יעקב · עכו · שבי ציון · בית אורן · חוף הכרמל · נחשולים · נס עמים · טירת כרמל | 1 מכל 7 תלונות | 31 |
| 6. ירושלים והרי יהודה ירושלים · נווה אילן · קרית ענבים · מעלה החמישה · שורש · צובה · יד השמונה | 1 מכל 8 תלונות | 66 |
| 7. תל אביב והמרכז תל אביב-יפו · בת ים · רמת גן · רחובות · באר יעקב · גדרה · מודיעין-מכבים-רעות · פתח תקווה | 1 מכל 9 תלונות | 112 |
| 8. הגליל העליון, צפת והגולן איילת השחר · ראש פינה · צפת · יסוד המעלה · אפיק · דפנה · אל רום · רמת הגולן · גונן · חד נס · חצור הגלילית · כפר בלום · כפר גלעדי · כורזים · מעלות-תרשיחא · מרום גולן · נווה אטיב | 1 מכל 10 תלונות | 17 |
| 9. הדרום והנגב באר שבע · מצפה רמון · אשדוד · אשקלון · רמת נגב · שדה בוקר · ירוחם | 1 מכל 11 תלונות | 12 |
מבוסס על ביקורות האורחים במלונות ההתאחדות ב-Booking.com, Google, Expedia ו-TripAdvisor בחודש שעבר. כל תלונה בביקורת נספרת בנפרד ומשויכת לנושא אחד, כך שהנושאים מסתכמים בכל התלונות. אזור מדורג כשיש בו לפחות 30 תלונות.
השאירו פרטים ונראה לכם איזו תלונה חוזרת אצלכם, ואיך אתם עומדים מול האזור.